14 og 16 tons Baastrup kornvogne
Baastrup Maskinfabrik står bag produktionen af de to 14 og 16 tons Baastrup kornvogne. Det karakteristisk design gør du med sikkerhed har lagt mærke til vognene rundt omkring på markerne, og det er ikke for ingen ting der kører så mange Baastrup kornvogne rundt i høstperioden.

Der er en lille forskel i stellet mellem de to modeller, samt en anden kardanophængt cylinder på den store Baastrup BTS 16 tons tipvogn. De er begge opbygget som en containerkasse, med fuldsvejsede ladsider, så der er uden tvivl vogne der kan tåle at blive brugt.
| Tekniske data | BTS 14 tipvogn | BTS 16 tipvogn |
|---|---|---|
| Lasteevne (kg) | 14.000 | 16.000 |
| Egenvægt (kg) | 4.000 | 5.000 |
| Totalvægt (kg) | 18.000 | 21.000 |
| Ladstørrelse (lxbxh) | 5,05×2,45×0,7+0,9 | 6,05×2,45×0,7+0,9 |
| Totalhøjde (m) | 2,85 | 2,95 |
| Højde til ladbund (m) | 1,25 | 1,35 |
| Total bredde (m) | 2,52 | 2,52 |
| Total længde | 6,50 | 7,65 |
| Rumindhold (m3) | 19,8 | 32,7 |
| Antal aksler | 2 | 2 |
| Aksler med bremser | 2 | 2 |
| Aksel type / diameter | Essieux Bourgogne / 90 | Essieux Bourgogne / 100 |
| Max. akseltryk pr. aksel (kg) | 8.000 | 9.000 |
| Aksel model | 9008 FF 400×80 | 1008 FF 400×80 |
| Sporvidde (mm) | 1.900 | 1.900 |
| Akselafstand (mm) | 1.160 | 1.310 |
| Hydraulisk støttefod | Er muligt | Standard |
| Standard hjulmontering | 385/65 R22,5 | 425/65 R22,5 |
| Prodsøje type / max. øjetryk | BPT / 3000 | BPT / 3000 |
| Olieforbrug (l) | 20,6 | 29,4 |
| Tipcylinder længde (mm) / antal slag | 2.120 / 5 | 2.525 / 6 |
| Hydraulisk bagsmæk | Standard | Standard |
| Pladetykkelse ladbund (mm) | 4 | 4 |
| Pladetykkelse sider (mm) | 4 | 4 |
| Pladetykkelse kornsider (mm) | 3 | 3 |
Kommentare
Skriv en kommentar
