Fendt traktor oversigt
De nye Fendt Vario 819-828 modeller er Fendt’s bud på en kompakte og højtydende traktormodel til det europæiske marked. Teknologierne i de nye 800 modeller er hentet fra de store 900 maskiner, som er kendt for deres styrke og stabilitet.

Jeg var inde på hjemmesiden for Fendt, for at se lidt nærmere på totalvægt og effekterne på de nye Fendt traktorer. Denne liste over alle modellerne giver et nemt overblik.
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW/hk | Nm/rpm | cm3 | kg | daN(~kg) | ||
| 207 V/F | 55/75 | 212 | 3 | 3300 | 2780 | 2775 |
| 208 V/F | 63/85 | 212 | 3 | 3300 | 2860 | 2775 |
| 209 V/F/P | 70/95 | 210 | 3 | 3300 | 3080 | 3134 |
| 210 V/F/P | 77/105 | 408 | 3 | 3300 | 3080 | 3134 |
| 211 V/F/P | 85/115 | 458 | 3 | 3300 | 3080 | 3134 |
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
| 207 | 55 / 75 | 295 | 3 | 3300 | 3750 | 4204 |
| 208 | 63 / 85 | 337 | 3 | 3300 | 3790 | 4204 |
| 209 | 70 / 95 | 373 | 3 | 3300 | 3870 | 4204 |
| 210 | 77 / 105 | 408 | 3 | 3300 | 3870 | 4204 |
| 211 | 85 / 115 | 458 | 3 | 3300 | 3930 | 4204 |
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
| 309 | 73 / 99 | 407 | 4 | 4038 | 4130 | 5280 |
| 310 | 80 / 109 | 445 | 4 | 4038 | 4130 | 5280 |
| 311 | 88 / 119 | 485 | 4 | 4038 | 4190 | 5280 |
| 312 | 95 / 129 | 515 | 4 | 4038 | 4350 | 5280 |
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
| 411 | 88 / 120 | 505 | 4 | 4038 | 5400 | 7450 |
| 412 | 96 / 130 | 550 | 4 | 4038 | 5400 | 7450 |
| 413 | 103 / 140 | 589 | 4 | 4038 | 5420 | 7450 |
| 414 | 110 / 150 | 613 | 4 | 4038 | 5450 | 7450 |
| 415 | 118 / 160 | 657 | 4 | 4038 | 5450 | 7450 |
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
| 712 | 100/136 | 571 | 6 | 6057 | 6605 | 8340 |
| 714 | 111/151 | 640 | 6 | 6057 | 6605 | 8340 |
| 716 | 126/172 | 724 | 6 | 6057 | 6605 | 8340 |
| 718 | 137/186 | 780 | 6 | 6057 | 6985 | 9080 |
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
| 818 | 141 / 192 | 840 | 6 | 6057 | 7185 | 9080 |
| 820 | 156 / 212 | 895 | 6 | 6057 | 7185 | 9080 |
| 819 | 151 / 205 | 863 | 6 | 6056 | 9300 | 11110 |
| 822 | 166 / 226 | 955 | 6 | 6056 | 9300 | 11110 |
| 824 | 182 / 248 | 1040 | 6 | 6056 | 9300 | 11110 |
| 826 | 195 / 265 | 1120 | 6 | 6056 | 9450 | 11110 |
| 828 | 211 / 287 | 1210 | 6 | 6056 | 9450 | 11110 |
| Model | Effekt | Moment | Cylindre | Volume | Egenvægt | Løfteevne |
| 922 | 167 / 227 | 913 | 6 | 7142 | 10080 | 11800 |
| 924 | 180 / 245 | 1000 | 6 | 7142 | 10080 | 11800 |
| 927 | 202 / 275 | 1100 | 6 | 7142 | 10080 | 11800 |
| 930 | 224 / 305 | 1218 | 6 | 7142 | 10260 | 11800 |
| 933 | 245 / 333 | 1310 | 6 | 7142 | 10260 | 11800 |
| 936 | 269 / 366 | 1482 | 6 | 7142 | 10360 | 11800 |
Kommentare
Skriv en kommentar
