<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nye Maskiner &#187; John Deere</title>
	<atom:link href="http://nyemaskiner.dk/category/brands/johndeere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyemaskiner.dk</link>
	<description>Sidste nyt om maskiner i DK</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 19:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>John Deere 5015 F og 5015 V</title>
		<link>http://nyemaskiner.dk/291/john-deere-5015-f-og-5015-v/</link>
		<comments>http://nyemaskiner.dk/291/john-deere-5015-f-og-5015-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Have og park]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyemaskiner.dk/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[De nye John Deere 5015 F og 5015 V serie traktorer, er designet og bygget specielt til frugtplantager og væksthuse, hvor de uden problemer kan arbejde under de begrænsede pladsforhold i forbindelse med sprøjtning, jordbehandling og andre krævende opgaver. Motor: John Deere 5015 F og 5015 V traktorer er udstyret med Tier II-certificerede PowerTech motorer,på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nye John Deere 5015 F og 5015 V serie traktorer, er designet og bygget specielt til frugtplantager og væksthuse, hvor de uden problemer kan arbejde under de begrænsede pladsforhold i forbindelse med  sprøjtning, jordbehandling og andre krævende opgaver.<br />
<a href="http://nyemaskiner.dk/wp-content/uploads/2009/10/john-deere-5015.jpg"><img src="http://nyemaskiner.dk/wp-content/uploads/2009/10/john-deere-5015-480x368.jpg" alt="John Deere 5015" title="John Deere 5015" width="480" height="368" class="alignnone size-medium wp-image-292" /></a></p>
<p><strong>Motor:</strong><br />
John Deere 5015 F og 5015 V traktorer er udstyret med <span id="more-291"></span>Tier II-certificerede PowerTech motorer,på henholdsvis 55, 65, 80 og 88 hestekræfter. For at se alle oplysningerne på disse modeller, henviser vi til John Deere&#8217;s egen danske hjemmeside <a href="http://distributor.deere.com/dk/products_ag/tractors/5015_fv/index.html">via dette link</a></p>
<p><strong>Ændringer ved den nye model 5015 F og 5015 V</strong></p>
<ul>
<li>Ny lydisolering</li>
<li>Ny og større motoreffekt</li>
<li>Ny kabine med mere plads</li>
<li>Nye kraftige koblinger</li>
<li>Ny Tier II motor</li>
<li>Nyt venstrehåndsbetjent vendegear</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyemaskiner.dk/291/john-deere-5015-f-og-5015-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hver 3. nye traktor var en John Deere</title>
		<link>http://nyemaskiner.dk/107/john-deere-markeds-andel/</link>
		<comments>http://nyemaskiner.dk/107/john-deere-markeds-andel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyemaskiner.dk/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[I årets to første måneder, har det været John Deere der har stået for en trediedel af traktorsalget i danmark &#8211; 29.3% for at være nøjagtig. Massey Ferguson har overhalet søstermærket Fendt og har skubbet New Holland helt ned som nr fem på listen over nye solgte traktorer. Salget af nye traktorer er steget i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nyemaskiner.dk/wp-content/uploads/2009/03/john-deere.jpg"><img src="http://nyemaskiner.dk/wp-content/uploads/2009/03/john-deere-150x150.jpg" alt="" title="john deere" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-108" /></a>I årets to første måneder, har det været John Deere der har stået for en trediedel af traktorsalget i danmark &#8211; 29.3% for at være nøjagtig. Massey Ferguson har overhalet søstermærket Fendt og har skubbet New Holland helt ned som nr fem på listen over nye solgte traktorer.</p>
<p>Salget af nye traktorer er steget i forhold til 2007 og 2008, selv om der bliver snakket meget finanskrise. Årsagen til dette skal nok findes i at det samlet set er billigere at have en ny økonomisk maskinpark, frem for ældre maskiner der bruger mere brændstof og kræver mere vedligeholdese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyemaskiner.dk/107/john-deere-markeds-andel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

