<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nye Maskiner &#187; Generelle nyheder</title>
	<atom:link href="http://nyemaskiner.dk/category/nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyemaskiner.dk</link>
	<description>Sidste nyt om maskiner i DK</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 19:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hver 3. nye traktor var en John Deere</title>
		<link>http://nyemaskiner.dk/107/john-deere-markeds-andel/</link>
		<comments>http://nyemaskiner.dk/107/john-deere-markeds-andel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyemaskiner.dk/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[I årets to første måneder, har det været John Deere der har stået for en trediedel af traktorsalget i danmark &#8211; 29.3% for at være nøjagtig. Massey Ferguson har overhalet søstermærket Fendt og har skubbet New Holland helt ned som nr fem på listen over nye solgte traktorer. Salget af nye traktorer er steget i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nyemaskiner.dk/wp-content/uploads/2009/03/john-deere.jpg"><img src="http://nyemaskiner.dk/wp-content/uploads/2009/03/john-deere-150x150.jpg" alt="" title="john deere" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-108" /></a>I årets to første måneder, har det været John Deere der har stået for en trediedel af traktorsalget i danmark &#8211; 29.3% for at være nøjagtig. Massey Ferguson har overhalet søstermærket Fendt og har skubbet New Holland helt ned som nr fem på listen over nye solgte traktorer.</p>
<p>Salget af nye traktorer er steget i forhold til 2007 og 2008, selv om der bliver snakket meget finanskrise. Årsagen til dette skal nok findes i at det samlet set er billigere at have en ny økonomisk maskinpark, frem for ældre maskiner der bruger mere brændstof og kræver mere vedligeholdese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyemaskiner.dk/107/john-deere-markeds-andel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siden er under opbygninge</title>
		<link>http://nyemaskiner.dk/14/siden-er-under-opbygninge/</link>
		<comments>http://nyemaskiner.dk/14/siden-er-under-opbygninge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyemaskiner.dk/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til NyeMaskiner.dk &#8211; Siden er i øjeblikket igennem en større omlægning, så vores gamle materiale er midlertidigt fjernet. Det burde komme igen sidst i denne måned, ifb med vi søsætter det endelige website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velkommen til NyeMaskiner.dk &#8211; Siden er i øjeblikket igennem en større omlægning, så vores gamle materiale er midlertidigt fjernet. Det burde komme igen sidst i denne måned, ifb med vi søsætter det endelige website</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyemaskiner.dk/14/siden-er-under-opbygninge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

